| Harga Uang Kuno Kertas Indonesia Update 2015 | ||||||
| Emisi | Seri/ Gambar | Pecahan | Kondisi dan Harga (Rp.) | Keterangan | ||
| Biasa | Bagus | UNC (Baru) | ||||
| 1952 | Kebudayaan | Rp. 5 | 250,000 | 500,000 | 1,250,000 | 1 huruf |
| 100,000 | 200,000 | 350,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 10 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2 huruf | ||
| 75,000 | 200,000 | 350,000 | 3 huruf | |||
| Rp. 25 | 200,000 | 450,000 | 750,000 | |||
| Rp. 50 | 300,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |||
| Rp. 100 | 250,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |||
| Rp. 500 | 250,000 | 750,000 | 2,500,000 | |||
| Rp. 1000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |||
| 1953 | Pemandangan 2 | Rp. 1 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |
| Rp. 2,5 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |||
| 1954 | Suku Bangsa 1 | Rp. 1 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | |
| Rp. 2,5 | 5,000 | 15,000 | 35,000 | |||
| 1956 | Suku Bangsa 2 | Rp. 1 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
| Rp. 2,5 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |||
| 1957 | Seri Hewan | Rp. 5 | 250,000 | 1,000,000 | 2,250,000 | 1 huruf |
| 250,000 | 250,000 | 450,000 | 2 huruf | |||
| 150,000 | 200,000 | 400,000 | 3 huruf | |||
| Rp. 10 | 35,000,000 | 60,000,000 | EXT RARE | Non-specimen | ||
| 6,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | Specimen | |||
| Rp. 25 | 35,000,000 | 60,000,000 | EXT RARE | Non-specimen | ||
| 6,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | Specimen | |||
| Rp. 50 | 250,000 | 400,000 | 1,500,000 | 1 huruf | ||
| 50,000 | 250,000 | 1,000,000 | 2 huruf | |||
| Rp. 100 | 250,000 | 750,000 | 2,000,000 | 1 huruf | ||
| 40,000 | 300,000 | 1,500,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 500 | 3,000,000 | 10,000,000 | 25,000,000 | 1 huruf | ||
| 2,000,000 | 4,000,000 | 12,000,000 | 2 huruf | |||
| Rp. 1000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | 1 huruf | ||
| 750,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2 huruf | |||
| Rp. 2500 | 3,000,000 | 6,000,000 | 15,000,000 | 1 huruf | ||
| 1,000,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 2 hrf 4 angka | |||
| 1,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 2 hrf 5 angka | |||
| 1958 | Seri Pekerja 1 | Rp. 5 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |
| Rp. 10 | 10,000 | 15,000 | 30,000 | |||
| Rp. 25 | 15,000 | 25,000 | 75,000 | |||
| Rp. 50 | 15,000 | 30,000 | 80,000 | |||
| Rp. 100 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |||
| Rp. 500 | 250,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | |||
| Rp. 1000 | 50,000 | 150,000 | 400,000 | Hijau | ||
| 50,000 | 150,000 | 500,000 | Coklat | |||
| Rp. 5000 | 300,000 | 800,000 | 2,000,000 | Coklat | ||
| 150,000 | 400,000 | 1,000,000 | Ungu | |||
| 1959 | Seri Bunga | Rp. 5 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | 1 huruf |
| 4,000 | 7,500 | 15,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 10 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 1 huruf | ||
| 5,000 | 10,000 | 25,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 25 | 35,000 | 100,000 | 250,000 | 1 huruf | ||
| 7,500 | 15,000 | 50,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 50 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | 1 huruf | ||
| 10,000 | 25,000 | 150,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 100 | 100,000 | 300,000 | 550,000 | 1 huruf | ||
| 20,000 | 40,000 | 300,000 | 2 & 3 huruf | |||
| Rp. 500 | 1,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 1 hrf 4 angka | ||
| 1,500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 2 hrf 5 angka | |||
| 400,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 3 hrf 4 angka | |||
| Rp. 1000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 1 huruf | ||
| 350,000 | 1,250,000 | 3,000,000 | 2 huruf | |||
| 350,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3 huruf | |||
| 50,000 | 150,000 | 600,000 | 2 hrf atas | |||
| 1960 | Sandang Pgn 1 | Rp. 1 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |
| Rp. 2,5 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |||
| 1960 | Seri Soekarno | Rp. 5 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | |
| Rp. 10 | 25,000 | 95,000 | 150,000 | |||
| Rp. 25 | 125,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1 huruf | ||
| 40,000 | 100,000 | 300,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 40,000 | 75,000 | 250,000 | 3 hrf, banteng | |||
| Rp. 50 | 125,000 | 400,000 | 3,000,000 | 1 huruf | ||
| 75,000 | 200,000 | 400,000 | 2 huruf | |||
| 75,000 | 200,000 | 350,000 | 3 hrf, banteng | |||
| Rp. 100 | 100,000 | 450,000 | 800,000 | |||
| Rp. 500 | 1,500,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | 1 huruf | ||
| 500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 3 hrf, banteng | |||
| 1,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 3 hrf, garuda | |||
| Rp. 1000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | 1 huruf | ||
| 600,000 | 1,250,000 | 3,000,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 600,000 | 1,250,000 | 3,000,000 | 3 hrf, banteng | |||
| 1960 | Seri Soekarno | Rp. 5 | 25,000 | 75,000 | 150,000 | |
| Rp. 10 | 25,000 | 95,000 | 150,000 | |||
| Rp. 25 | 125,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1 huruf | ||
| 40,000 | 100,000 | 300,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 40,000 | 75,000 | 250,000 | 3 hrf, banteng | |||
| Rp. 50 | 125,000 | 400,000 | 3,000,000 | 1 huruf | ||
| 75,000 | 200,000 | 400,000 | 2 huruf | |||
| 75,000 | 200,000 | 350,000 | 3 hrf, banteng | |||
| Rp. 100 | 100,000 | 450,000 | 800,000 | |||
| Rp. 500 | 1,500,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | 1 huruf | ||
| 500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 3 hrf, banteng | |||
| 1,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | 3 hrf, garuda | |||
| Rp. 1000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | 1 huruf | ||
| 600,000 | 1,250,000 | 3,000,000 | 2 & 3 huruf | |||
| 600,000 | 1,250,000 | 3,000,000 | 3 hrf, banteng | |||
| 1961 | Sukarno Borneo | Rp. 1 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | |
| Rp. 2,5 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | |||
| 1961 | Sandang Pgn 2 | Rp. 1 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
| Rp. 2,5 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |||
| 1963 | Seri Pekerja 2 | Rp. 10 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |
| 1964 | Sukarelawan | 1 Sen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 5 Sen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 10 Sen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 25 Sen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 50 Sen | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 1964 | Seri Soekarno | Rp. 1 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | |
| 20,000 | 30,000 | 120,000 | Perkeba | |||
| 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | PN Perkeba | |||
| Rp. 2,5 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | |||
| 20,000 | 30,000 | 120,000 | 3 huruf | |||
| 1964 | Seri Pekerja 3 | Rp. 25 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |
| Rp. 50 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |||
| Rp. 100 | 10,000 | 25,000 | 50,000 | Merah | ||
| 100,000 | 150,000 | 250,000 | Biru | |||
| Rp. 10000 | 250,000 | 400,000 | 1,000,000 | Merah | ||
| 160,000 | 200,000 | 400,000 | Hijau | |||
| 200,000 | 500,000 | 900,000 | Hijau tengah | |||
| 150,000 | 500,000 | 800,000 | Hijau tepi | |||
| 1968 | Seri Soedirman | Rp. 1 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
| Rp. 2,5 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |||
| Rp. 5 | 10,000 | 15,000 | 50,000 | |||
| Rp. 10 | 10,000 | 15,000 | 50,000 | |||
| Rp. 25 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | |||
| Rp. 50 | 20,000 | 35,000 | 80,000 | |||
| Rp. 100 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | |||
| Rp. 500 | 35,000 | 75,000 | 150,000 | |||
| Rp. 1000 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | |||
| Rp. 5000 | 300,000 | 700,000 | 2,000,000 | 2 huruf | ||
| 400,000 | 600,000 | 1,750,000 | 3 huruf | |||
| Rp. 10000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 2 huruf | ||
| 500,000 | 900,000 | 2,250,000 | 3 huruf | |||
| 1975 | Diponegoro | Rp. 1000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | |
| Nelayan | Rp. 5000 | 100,000 | 400,000 | 750,000 | ||
| Barong | Rp. 10000 | 500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
| 1977 | Badak Jawa | Rp. 100 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | |
| Wanita Anggrek | Rp 500 | 20,000 | 75,000 | 150,000 | ||
| 1979 | Gamelan | Rp. 10000 | 40,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 1980 | Dr. Soetomo | Rp. 1000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 | |
| Asah Intan | Rp. 5000 | 20,000 | 50,000 | 150,000 | ||
| 1982 | Bunga Bangkai | Rp. 500 | 5,000 | 10,000 | 25,000 | |
| 1984 | Dara Mahkota | Rp. 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 1985 | RA Kartini | Rp. 10000 | 15,000 | 25,000 | 60,000 | |
| 1986 | Teuku Umar | Rp. 5000 | 10,000 | 50,000 | 80,000 | |
| 1987 | Sisingamangaraja | Rp. 1000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | |
| 1988 | Rusa Timor | Rp. 500 | 3,000 | 7,000 | 15,000 | |
| 1992 | Perahu Phinisi | Rp. 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | |
| Orang Utan | Rp. 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| Lompat Batu | Rp. 1000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | ||
| Sasando | Rp. 5000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | ||
| Hamengkubuwono | Rp. 10000 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | ||
| Cendrawasih | Rp. 20000 | 25,000 | 40,000 | 175,000 | ||
| 1993 | Seri Soeharto | Rp. 50000 | 50,000 | 60,000 | 175,000 | |
| Seri Soeharto | Rp. 50000 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | Polymer | |
| 1995 | Cendrawasih | Rp. 20000 | 25,000 | 40,000 | 175,000 | |
| Soeharto | Rp. 50000 | 50,000 | 60,000 | 150,000 | ||
| 1998 | Tjut Nja Dhien | Rp. 10000 | 10,000 | 15,000 | 25,000 | |
| Ki Hadjar Dewa | Rp. 20000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | ||
| 1999 | WR Soepratman | Rp. 50000 | 50,000 | 75,000 | 85,000 | |
| Sukarno Hatta | Rp. 100000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | Polymer | |
